Teamet · Felicia Rudnert
Junior Dragster
Modified Dragster JR/M · 201 meter på 7,94 sekunder
Dragstern i siffror
| Förare | Felicia Rudnert |
|---|---|
| Snabbaste tid, 201 m | 7,94 sekunder |
| Snabbaste reaktionstid | 0,0019 sekunder |
| Kaross | Half Scale |
| Chassi | Cromoly |
| Fälgar bak | Beadlock 7 × 8 |
| Fälgar fram | Twisted Fire 16″ |
| Däck bak | MT |
| Däck fram | No Name |
| Växellåda | Rem och variatorkoppling |
| Motor | Junior Racecar Titan 3,25″ |
| Effekt | Cirka 45 hk |
| Prestanda | 0–100 km/h på cirka 4 sekunder. 201 meter på 7,94 sekunder med 136 km/h i slutfart. |
| Vikt | 109 kg utan förare, 162 kg på startlinjen |
| Reservmotor | Pure Power Pro Stock 3,25″ |
| Reservkoppling | Shocker |

Winter Nationals 2021
Felicia vann klassen Junior Dragster

