Teamet · Linus Rudnert
Mercedes 190 E
ET Super Pro · Kompressormatad V8 · Cirka 1 500 hk
Bilen i siffror
| Förare | Linus Rudnert |
|---|---|
| Kaross | Mercedes 190 E, årsmodell 1986 |
| Chassi | Före detta Pro Mod-chassi, 45″ × 3-rör |
| Bakaxel | Ford 9″ stålprismaaxel med 40 splines, Mark Williams axlar och spole |
| Fälgar bak | Centerline Convo Pro beadlock, 16″ × 16″ |
| Fälgar fram | Centerline Convo Pro, 15″ × 4″ |
| Däck bak | Goodyear 34,5 × 17–16 eller Hoosier |
| Däck fram | Hoosier 23,0 × 4,5–15 |
| Växellåda | PG Dedenbear med BTE-turbin |
| Motor | Kompressormatad Chevrolet 540 cui (9 liter) |
| Effekt | Cirka 1 500 hk och 1 500 Nm |
| Prestanda | 0–100 km/h på cirka 1 sekund. 201 meter på 5,07 sekunder med 220 km/h i slutfart. |
| Vikt | 1 380 kg på startlinjen |

Winter Nationals 2021
Vinnare av Super Bracket

Malmö Raceway · 16 juli 2016
Linus Rudnert vs Cyndie Allemann
På Malmö Raceway möttes Linus i sin Mercedes 190 E och den schweiziska föraren Cyndie Allemann i en Porsche 718 Cayman S. De körde tre gånger över 201 meter – och Linus vann samtliga möten.
Tyska motormagasinet GRIP filmade duellen under Re-Loaded Hotnights. Se TV-inslaget på YouTube ↗
